Parco macchine cnc
In continuo sviluppo tecnologico
Grazie all’inserimento delle nuove tecnologie produttive in Arcom srl, le condizioni di lavoro, la produzione e la qualità dei materiali lavorati sono migliorate.
L’industria 4.0 unita alla professionalità del team di Arcom garantisce al cliente la massima qualità nei servizi e nei prodotti forniti.
Principali centri di lavoro
| DESCRIZIONE | MARCA O TIPO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---|---|---|
| Centro di Lavoro a CN | LINEA METRO | ORIZZONTALE – CUBO 1.150X850X910 7 PALLETS – 200 UTENSILI |
| Centro di Lavoro a CN | OKUMA MX60HB | ORIZZONTALE – CUBO 1.100X800X810 2 PALLETS – 60 UTENSILI |
| Centro di Lavoro a CN | OKUMA MX60HB | ORIZZONTALE – CUBO 1.100X800X810 6 PALLETS A MARGHERITA – 150 UTENSILI |
| Centro di Lavoro a CN | WEMEX PRISMA CW 500 | ORIZZONTALE – CUBO 500X500X1050 2 PALLETS GIREVOLI – 40 UTENSILI |
| Centro di Lavoro a CN | WEMEX PRISMA CW 500 | ORIZZONTALE – CUBO 500X500X1050 2 PALLETS GIREVOLI – 40 UTENSILI |
| Centro di Lavoro a CN | WEMEX PRISMA CW 500 | ORIZZONTALE – CUBO 500X500X1050 2 PALLETS GIREVOLI – 40 UTENSILI |
| Centro di Lavoro a CN | CHIRON FZ 18 | VERTICALE – CUBO 550X300X425 12 UTENSILI CAMBIO ULTRARAPIDO TAVOLA GIREVOLE VERTICALE PALLET ORIZZONTALE GIREVOLE A 2 STAZIONI |
| Centro di Lavoro a CN | CHIRON FZ 16 | VERTICALE – CUBO 500X250X425 12 UTENSILI CAMBIO ULTRARAPIDO PALLET ORIZZONTALE GIREVOLE A 2 STAZIONI |
| Centro di Lavoro a CN | OLIVETTI HO 22 | ORIZZONTALE – CUBO 800X600X650 40 UTENSILI TAVOLA GIREVOLE CONTINUA Ø600 |
| Centro di Lavoro a CN | BROWN SHARP | VERTICALE – CUBO 1.500X750X750 40 UTENSILI |
Isola di lavoro
| DESCRIZIONE | MARCA O TIPO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---|---|---|
| TORNIO A CN | HWACHEON – HI ECO 21 HS | TORRETTA PORTAUTENSILI A 12 POSIZIONI |
| TORNIO A CN | HWACHEON – HI ECO 21 HS | TORRETTA PORTAUTENSILI A 12 POSIZIONI |
| ROBOT ANTROPOMORFO | FANUC – AREMATE 120i |
Transferts
| DESCRIZIONE | MARCA O TIPO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---|---|---|
| TRANSFERT VERTICALE | SAIP FMTR/12M | 8 STAZIONI 12 UNITA’ OPERATRICI |
| TRANSFERT VERTICALE | SAIP FMTR/12M | 8 STAZIONI 12 UNITA’ OPERATRICI |
| TRANSFERT VERTICALE | GOZIO GO.16.120 | 10 STAZIONI 15 UNITA’ OPERATRICI |
| TRANSFERT MULTIUSO | BERARDI OA | TAVOLA GIREVOLE AUTOMATICA Ø 900 5 UNITA’ OPERATRICI |
| TRANSFERT DEDICATE | COMAS | A 6 TESTE |
| N. 25 TRANSFERT DEDICATE | ARCOM | PER LAVORAZIONI DI GRANDE SERIE |
Torni
| DESCRIZIONE | MARCA O TIPO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---|---|---|
| TORNIO A CN TORNIO A CN TORNIO A CN | SMT STS SMT MANURHIN MARC 8 | MORSETTO Ø 395 – 6 UTENSILI MORSETTO Ø 450 – 12 UTENSILI MORSETTO Ø 160 |
| TORNIO AUTOMATICO | MONFORTS FAR 250 | MANDRINO Ø 250 PASSAGGIO BARRA Ø 80 5 BRACCI – CORREZIONE POTENZIOMETRICA |
| TORNIO SEMIAUTOMATICO TORNIO SEMIAUTOMATICO TORNIO SEMIAUTOMATICO TORNIO SEMIAUTOMATICO TORNIO SEMIAUTOMATICO TORNIO SEMIAUTOMATICO TORNIO SEMIAUTOMATICO | MONFORTS FA FAR 250 MONFORTS DA 400 MONFORTS DA 400 MONFORTS DA 400 MONFORTS DA 200 MONFORTS DA 200 MONFORTS DA 200 | 2 MANDRINI Ø 250 – AUTOCENTRANTE MANDRIN0 Ø 400 – AUTOCENTRANTE MANDRIN0 Ø 400 – AUTOCENTRANTE MANDRIN0 Ø 400 – AUTOCENTRANTE MANDRIN0 Ø 250 – AUTOCENTRANTE MANDRIN0 Ø 250 – AUTOCENTRANTE MANDRIN0 Ø 250 – AUTOCENTRANTE |
Fresatrici
| DESCRIZIONE | MARCA O TIPO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---|---|---|
| FRESATRICE UNIVERSALE | DAH LIH GH 950 | VISUALIZZATORE SU 3 ASSI |
| FRESATRICE UNIVERSALE | GAMBIN 11 | VISUALIZZATORE SU 2 ASSI |
| FRESATRICE UNIVERSALE | SAIMP FOS | MOVIMENTO PENDOLARE AUTOMATICO |
| FRESATRICE UNIVERSALE | SAIMP FUS | MOVIMENTO PENDOLARE AUTOMATICO |
Brocciatrici
| DESCRIZIONE | MARCA O TIPO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---|---|---|
| BROCCIATRICE VERTICALE | VARINELLI BVP 10-1320 | 8 TONN. – CORSA 1.320 – 3 UTENSILI |
| BROCCIATRICE VERTICALE | VARINELLI BVP 25-1600 | 25 TONN. – CORSA 1.600 – 3 UTENSILI |
| BROCCIATRICE VERTICALE/td> | VARINELLI BVP 16 | 16 TONN. – CORSA 1.000 |
Trattamenti
| DESCRIZIONE | MARCA O TIPO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---|---|---|
| TEMPERA ALTA FREQUENZA | SIATEM | CON MICROTEMPORIZZATORE |
Laboratorio di misura
| DESCRIZIONE | MARCA O TIPO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|---|---|---|
| MACCHINA DI MISURA | SAPHIR JOHANSSON | TRIDIM.-MISURE E CAMBIO UTENS.IN AUTOM. |
| MACCHINA DI MISURA | DEA OMICRON | TRIDIM.-MISURA MANUALE – SW AVANZATTO |
| PROIETTORE DI PROFILI | SIGMA | FINO A 100 INGRANDIMENTI |
| MICROSCOPIO OTTICO | LEITZ | CON CONTROPUNTE |
| METALLOSCOPIO MICROSCOPIO ELET. MICRODUROMETRO TRONCATRICE LEVIGATRICE INGLOBATRICE RUGOSIMETRO PORTATILE | CGM LEITZ LEITZ LEITZ LEITZ LEITZ MAHR | PER RILEVAZIONE CRICCATURE PENETRATORE VICKERS-CARICO VAR. |